<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare fuer Präsentation &amp; Marketing</title>
	<link>http://vortrag-praesentation.de</link>
	<description>Wissen und Praxis rund ums Vortragen und Präsentieren</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:04:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Kommentar zu PowerPoint-Folien gestalten: Wesentliche Aussage herauspicken und visualisieren von Präsentation &#38; Marketing</title>
		<link>http://vortrag-praesentation.de/allgemein/beispiel-wesentliche-aussage-herauspicken-und-visualisieren/#comment-3699</link>
		<dc:creator>Präsentation &#38; Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 08:43:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://vortrag-praesentation.de/allgemein/beispiel-wesentliche-aussage-herauspicken-und-visualisieren/#comment-3699</guid>
		<description>[...] Lesen Sie auch den Beitrag &#8220;Wesentliche Aussagen herauspicken und visualisieren&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Lesen Sie auch den Beitrag &#8220;Wesentliche Aussagen herauspicken und visualisieren&#8221; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Warum Zen-Präsentationen wirklich erfolgreicher sind von Präsentation &#38; Marketing</title>
		<link>http://vortrag-praesentation.de/allgemein/warum-zen-prasentationen-wirklich-erfolgreicher-sind/#comment-3698</link>
		<dc:creator>Präsentation &#38; Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 14:28:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://vortrag-praesentation.de/allgemein/warum-zen-prasentationen-wirklich-erfolgreicher-sind/#comment-3698</guid>
		<description>[...] einigen Jahren die „Verstärkung der Wirkung durch Vereinfachung&#8221; (lesen Sie hierzu auch diesen Beitrag).  Vereinfachung bedeutet hier, dass die Folie lediglich die wesentlichen Aussagen hervorhebt, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] einigen Jahren die „Verstärkung der Wirkung durch Vereinfachung&#8221; (lesen Sie hierzu auch diesen Beitrag).  Vereinfachung bedeutet hier, dass die Folie lediglich die wesentlichen Aussagen hervorhebt, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Power(Point) - IMPULS - Webinar von Michaela Didyk</title>
		<link>http://vortrag-praesentation.de/allgemein/powerpoint-impuls-webinar-kostenlos/#comment-34</link>
		<dc:creator>Michaela Didyk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 22:31:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://vortrag-praesentation.de/allgemein/powerpoint-impuls-webinar-kostenlos/#comment-34</guid>
		<description>Nach Ihrem Webinar bekomme ich Lust, öfters mit Folien zu arbeiten. Es ist doch immer anregend, von ExpertInnen zu lernen. Danke für Ihre Impulse heute morgen!
Herzlich, Michaela Didyk</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nach Ihrem Webinar bekomme ich Lust, öfters mit Folien zu arbeiten. Es ist doch immer anregend, von ExpertInnen zu lernen. Danke für Ihre Impulse heute morgen!<br />
Herzlich, Michaela Didyk</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Power(Point) - IMPULS - Webinar von Birgit Schultz</title>
		<link>http://vortrag-praesentation.de/allgemein/powerpoint-impuls-webinar-kostenlos/#comment-33</link>
		<dc:creator>Birgit Schultz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 18:52:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://vortrag-praesentation.de/allgemein/powerpoint-impuls-webinar-kostenlos/#comment-33</guid>
		<description>Hallo Frau Strauß,

mir hat Ihr Webinar gut gefallen - und obwohl ich mich schon ausführlich mit Garr Reynolds "PresentationZen" auseinandergesetzt habe und auch schon einige Seminare, Vorträge und Referate mit den "neuen" Folien gehalten habe, waren doch auch neue Punkte für mich dabei. Besonders spannend fand ich das "Drehbuchtool", das mir sicherlich künftig bei der noch besseren Strukturierung meiner Präsentationen helfen wird.

Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen 

Birgit Schultz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Frau Strauß,</p>
<p>mir hat Ihr Webinar gut gefallen - und obwohl ich mich schon ausführlich mit Garr Reynolds &#8220;PresentationZen&#8221; auseinandergesetzt habe und auch schon einige Seminare, Vorträge und Referate mit den &#8220;neuen&#8221; Folien gehalten habe, waren doch auch neue Punkte für mich dabei. Besonders spannend fand ich das &#8220;Drehbuchtool&#8221;, das mir sicherlich künftig bei der noch besseren Strukturierung meiner Präsentationen helfen wird.</p>
<p>Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen </p>
<p>Birgit Schultz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Power(Point) - IMPULS - Webinar von Thorsten Staudigl</title>
		<link>http://vortrag-praesentation.de/allgemein/powerpoint-impuls-webinar-kostenlos/#comment-32</link>
		<dc:creator>Thorsten Staudigl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 15:11:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://vortrag-praesentation.de/allgemein/powerpoint-impuls-webinar-kostenlos/#comment-32</guid>
		<description>Hallo Frau Strauß,

vielen Dank für das sehr interessante und informative Webinar. Ich konnte mein Wissen auffrischen und habe festgestellt, dass sich die im Webinar erläuterten Punkte auch auf andere Bereiche übertragen lassen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Frau Strauß,</p>
<p>vielen Dank für das sehr interessante und informative Webinar. Ich konnte mein Wissen auffrischen und habe festgestellt, dass sich die im Webinar erläuterten Punkte auch auf andere Bereiche übertragen lassen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Power(Point) - IMPULS - Webinar von Kerstin Wunderlich</title>
		<link>http://vortrag-praesentation.de/allgemein/powerpoint-impuls-webinar-kostenlos/#comment-29</link>
		<dc:creator>Kerstin Wunderlich</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 18:04:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://vortrag-praesentation.de/allgemein/powerpoint-impuls-webinar-kostenlos/#comment-29</guid>
		<description>Hallo Frau Strauß,
vielen Dank für das informative Webinar. Habe einige Tipps mitnehmen können und werde diese gleich bei meiner nächsten Präsentation berücksichtigen. Also nochmals herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg!
Herzliche Grüße

Kerstin Wunderlich</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Frau Strauß,<br />
vielen Dank für das informative Webinar. Habe einige Tipps mitnehmen können und werde diese gleich bei meiner nächsten Präsentation berücksichtigen. Also nochmals herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg!<br />
Herzliche Grüße</p>
<p>Kerstin Wunderlich</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Power(Point) - IMPULS - Webinar von Matthias Künkler</title>
		<link>http://vortrag-praesentation.de/allgemein/powerpoint-impuls-webinar-kostenlos/#comment-28</link>
		<dc:creator>Matthias Künkler</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 13:04:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://vortrag-praesentation.de/allgemein/powerpoint-impuls-webinar-kostenlos/#comment-28</guid>
		<description>Hallo Frau Strauß,
Ihr Webinar ist hilfreich, um sich mal einen Moment Zeit zu nehmen und die eigene Präsentationstechnik zu hinterfragen. Vielen Dank für Ihre Anregungen und weiterhin viel ERfolg,

M. Künkler</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Frau Strauß,<br />
Ihr Webinar ist hilfreich, um sich mal einen Moment Zeit zu nehmen und die eigene Präsentationstechnik zu hinterfragen. Vielen Dank für Ihre Anregungen und weiterhin viel ERfolg,</p>
<p>M. Künkler</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Power(Point) - IMPULS - Webinar von Heide Liebmann</title>
		<link>http://vortrag-praesentation.de/allgemein/powerpoint-impuls-webinar-kostenlos/#comment-27</link>
		<dc:creator>Heide Liebmann</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 10:40:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://vortrag-praesentation.de/allgemein/powerpoint-impuls-webinar-kostenlos/#comment-27</guid>
		<description>Liebe Frau Strauß, da ich mich künftig stärker über Vorträge positionieren möchte, waren Ihre Ideen und vor allem die visuelle Umsetzung für mich noch einmal wichtige Reminder, vor allem hinsichtlich der Konzeption einer wirksamen Präsentation. Ich fand den Aufbau sehr gelungen, und die Auswahl der Beispiele verdeutlichte Ihre Argumentation ausgezeichnet. Vielen Dank noch einmal für dieses schöne Angebot!

Herzliche Grüße
Heide Liebmann</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Frau Strauß, da ich mich künftig stärker über Vorträge positionieren möchte, waren Ihre Ideen und vor allem die visuelle Umsetzung für mich noch einmal wichtige Reminder, vor allem hinsichtlich der Konzeption einer wirksamen Präsentation. Ich fand den Aufbau sehr gelungen, und die Auswahl der Beispiele verdeutlichte Ihre Argumentation ausgezeichnet. Vielen Dank noch einmal für dieses schöne Angebot!</p>
<p>Herzliche Grüße<br />
Heide Liebmann</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Power(Point) - IMPULS - Webinar von Heide Liebmann &#187; Blog Archiv &#187; Kostenloses Webinar zum Thema Präsentation</title>
		<link>http://vortrag-praesentation.de/allgemein/powerpoint-impuls-webinar-kostenlos/#comment-26</link>
		<dc:creator>Heide Liebmann &#187; Blog Archiv &#187; Kostenloses Webinar zum Thema Präsentation</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 18:09:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://vortrag-praesentation.de/allgemein/powerpoint-impuls-webinar-kostenlos/#comment-26</guid>
		<description>[...] Und weitere Termine sowie ein Vorschau-PowerPoint-Video gibt es auf ihrem Blog. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Und weitere Termine sowie ein Vorschau-PowerPoint-Video gibt es auf ihrem Blog. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Power(Point) - IMPULS - Webinar von Volker Remy</title>
		<link>http://vortrag-praesentation.de/allgemein/powerpoint-impuls-webinar-kostenlos/#comment-25</link>
		<dc:creator>Volker Remy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 10:27:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://vortrag-praesentation.de/allgemein/powerpoint-impuls-webinar-kostenlos/#comment-25</guid>
		<description>Liebe Frau Strauß,

ich nutze die Chance, am 17ten Februar mein Wissen bei Ihnen aufzufrischen. Bei Ihrer Einladung (Xing) wurde mir klar, dass Präsentationswissen immer wieder mal aufgefrischt werden muss. Herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr auf die halbe Stunde.

Beste Grüße
Volker Remy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Frau Strauß,</p>
<p>ich nutze die Chance, am 17ten Februar mein Wissen bei Ihnen aufzufrischen. Bei Ihrer Einladung (Xing) wurde mir klar, dass Präsentationswissen immer wieder mal aufgefrischt werden muss. Herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr auf die halbe Stunde.</p>
<p>Beste Grüße<br />
Volker Remy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

